网站首页 产品中心 工程案例 技术支持 公司优势 行业新闻 在线订购 给我留言 联系我们
电动葫芦厂家
热销产品:
WKTO电动环链葫芦
超低型环链电动葫芦
爬架电动葫芦
防爆钢丝绳电动葫芦
冶金专用电动葫芦
CD1型电动葫芦
进口电动葫芦
  日本象印
  日本鬼头
  德国耶鲁
  台湾黑熊
美国艾培尔产品
  钢丝绳电动葫芦
  环链电动葫芦
  微型电动葫芦
  国产手扳葫芦
  进口手扳葫芦
  手拉葫芦系列
  单轨跑车系列
  防爆起重工具
  千斤顶系列
  起重滑车系列
  吊钩 索具系列
  圆环链条系列
  起重吊钳系列
  液压起重叉车
  钢丝绳插套机
  卡线器系列
  吊运机系列
  钢丝绳卷扬机
  吊装带 吊绳系列
  紧线器/绞盘系列
  气动葫芦 平衡器
  电子吊秤
  永磁吸盘
电话:022-26795901
            022-26795902
            022-26791166
            022-26791133
传真:022-26799791
吊索具配件

     点击图片放大 

      详细介绍

G80 异型双环(LS-1)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 0.2 1.2 4.8
7/8-8 0.3 2.00 8.00
10-8 0.676 3.20 12.80
13-8 1.47 5.40 21.60
16-8 2.3 8.20 32.00
20-8 3.3 12.50 50.00
22-8 7.0 15 60
26-8 11.6 21.2 84.8
32-8 20 32 128

G80 欧姆环(LS-2)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 0.13 1.20 5
7/8-8 0.21 2.00 8
10-8 0.31 3.20 12.8
13-8 0.63 5.40 21.6
16-8 1.13 8.20 32

G80 欧米格(LS-3)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 0.22 1.1 4.4
7/8-8 0.427 2.00 8
10-8 3.20 12.8
13-8 5.40 21.6
16-8 8.20 32
20-8 12.5 50

G80 阻塞环(LS-4)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
EO10 0.82 3.15 12.6
3O13 1.75 5.30 21.2

G80 阻塞环(LS-5)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 1.21 5
7/8-8 0.15 2.00 8
10-8 3.20 12.8
13-8 1.00 5.40 21.00
16-8 8.00 32.00
20-8 12.5 50

G80 阻塞环(LS-6)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
7/8-8 0.48 2.00 8
10-8 0.86 3.20 12.8
13-8 1.82 5.40 21.6
16-8 3.18 8.20 32.8
18/20-8 5 12.5 50

G80 羊角 旋转安全钩(LS-7)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 0.76 1.20 5
7/8-8 1.26 2.00 8
10-8 2.2 3.20 12.8
13-8 4.4 5.40 21.6
16-8 7.5 8.20 32.8
18/20-8 13.7 12.5 50

G80 美式 眼型安全钩(LS-8)

SIZE WEIGHT/LBS WLL/T B.L/LBS
0.85 2500 10000
1/4 1.81 4500 18000
3/8 3.24 7100 28400
1/2 5.96 12000 48000
5/8 12.75 18100 72400
3/4
7/8

G80 美式 羊角安全钩(LS-9)

SIZE WEIGHT/LBS WLL/LBS B.L/LBS
0.77 2500 10000
1/4-5/16 1.79 4500 18000
3/8 3.19 7100 28400
1/2 6.75 12000 48000
5/8 11.94 18100 72400
3/4

G80 美式 旋转安全钩(LS-10)

SIZE WEIGHT/LBS WLL/LBS B.L/LBS
1.26 2500 10000
1/4-5/16 2.62 4500 18000
3/8 4.7 7100 28400
1/2 8.64 12000 48000
5/8 17.00 18100 72400
3/4

G80 美式 直杆钩(LS-11)

SIZE WEIGHT/LBS WLL/LBS B.L/LBS
1.00 2500 10000
1/4-5/16 1.99 4500 18000
3/8 3.56 7100 28400
1/2 7.00 12000 48000
5/8 16.00 18100 72400
3/4

G80 羊角滑钩(LS-12)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
1.00 2500 10000
1/4-5/16 1.99 4500 18000
3/8 3.56 7100 28400
1/2 7.00 12000 48000
5/8 16.00 18100 72400
3/4

G80 眼型滑钩(LS-13)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 0.244 1.25 5
7/8-8 0.4 2.00 8.00
10-8 0.92 3.20 12.80
13-8 2.15 5.40 21.60
16-8 297 8.20 32.00
20-8 6.36 12.50 51.2
22-8 8.20 15.00 60.00

G80 铸舌羊角滑钩(LS-14)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6/7-8 0.53 1.6 6.4
7-8 0.67 1.6 6.4
8-8 0.83 2.00 8.00
10-8 1.36 3.20 12.80
13-8 3.15 5.40 21.60
16-8 8.20 32.8

G80 小眼滑钩(LS-15)

SIZE WEIGHT/LBS WLL/LBS B.L/LBS
1/4 2.4 3500 14000
3/8 4.5 7100 28400
1/2 7.1 12000 48000
5/8 12.2 18100 72400
3/4 19.3 28300 113200
7/8 26.3 34200 136800

G80 拉索带钩(LS-16)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
2.2 1.7 2.2 8.8

G80 眼型拉索带钩(LS-17)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
1.6 1.21 1.6 6.4

拉索带钩(LS-18)
 

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
1.6T 1.025 1.6 6.4

G80 焊接钩(LS-19)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
2 0.83 2 10
3 1.18 3 15
5 2.5 5 25
8 3.26 8 40
10 5.17 10 50

304 316 不锈钢转环(LS-20)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
16 1.245 3.2
19 2 4.70
22 2.8 6.30
25 4.6 8.30
32 8.7 12.0
38 13.5 18.0

G80眼型铸舌滑钩(LS-21)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
1 0.73 1 4
1.6 0.97 1.6 6.4
2 1.15 2.0 8
3.2 1.72 3.2 12.8

挂桶钩(LS-22)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
1 0.81 1

G80 “G”钩(LS-23)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
G型勾 0.89 5.25 21
G型勾 2.6 8.0 32

G80 羊角异型钩(LS-24)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
7/8-8 0.57 2.00 8
10-8 1.40 3.20 12.8
13-8 3.00 5.40 21.6
16-8 5.40 8.20 32.8
20-8 12.5 50

专用钩(LS-25)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
2T 0.7 2

G80 眼型转脖钩(LS-26)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
7/8-8 0.36 2.00 8
10-8 0.73 3.20 12.8
13-8 1.4 5.40 21.6
16-8 3.17 8.20 32.8

G80 眼型抓钩(LS-27)

SIZE WEIGHT/LBS WLL/LBS B.L/LBS
9/32(1/4) 0.6 32500 14000
3/8 1.2 7100 28400
1/2 3.00 12000 48000
3/4 8.25 28300 113200
7/8 11.90 34200 136800

G80 羊角抓钩(LS-28)

SIZE WEIGHT/LBS WLL/LBS B.L/LBS
9/32(1/4)
0.62 3500 14000
3/8 1.26 7100 28400
1/2 3.45 12000 48000
5/8 5.64 18100 72400
3/4 10.69 28300 113200
7/8 13.62 34200 136800

G80 旋转环(LS-29)

SIZE WEIGHT/kg WLL/LBS B.L/LBS
1/4 0.13 850
5/16 0.25 1250
3/8 0.61 2500
1/2 1.12 3600
5/8 1.75 5200
3/4 3.09 7200

G80 转环(LS-30)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
7/7-8 2 8.00
10-8 0.51 3.2 12.80
13-8 5.4 21.60
16-8 8.20 32.8
20-8 12.5 50.00

G80 旋转环(LS-31)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6/8 1.25 5
7/8-8 2 8.0
10-8 3.2 12.8
13-8 5.4 12.8
16-8 4.52 8.2 32.8
20-8 12.5 50

CPD子母环(LS-32)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T A B D
6/8 1.19 3.15 12.6 135 75 18
7/8 2.18 5.3 21.2 160 90 22
10-8 3.4 8 32 180 100 26
13-8 6.53 10 40 200 110 32
16-8 9.93 15 60 260 140 36

CPD强力环(LS-33)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T A B D
6/8 0.4 1.1 4.4 110 60 14
7-8 0.54 2 8.0 110 60 16
8-8 0.83 3.15 12.6 135 75 18
10-8 1.5 5.3 21.2 160 90 22
13-8 2.8 8 32 180 100 26
16-8 3.9 10 40 200 110 32
20-8 9 15 60 300 160 40

G80 梨形环(LS-34)

SIZE WEIGHT/kg WLL/LBS B.L/LBS
1/2 0.25 7000 35000
5/8 0.5 9000 45000
3/4 0.8 12300 61500
7/8 1.3 14000 70000
1 1.92 24360 121800
1-1/8 2.9 30600 153000
1-1/4 3.75 36000 180000
1-3/8 5.12 43000 215000
1-1/2 6.5 54300 271500

G70/G80焊接D型环(LS-35)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
14-8 0.3 2.5 10
17-8 0.5 4.0 16
19-8 0.7 6.5 26
22-8 1.0 8.0 32
Dimension(mm)
W D K kg
55 14 65 0.3
64 17 0.5
72 19 80 0.7
76 22 90 1.0

G80 模锻D型环(LS-36)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
2.5 0.3 2.5
4 0.5 4
6.5 0.7 6.5
8 1 8.0

G70/G80 模锻三角环(LS-37)

SIZE WEIGHT/kg WLL/LBS B.L/LBS
3" 0.36 18000
4" 0.62 2000

G70 模锻圆环(LS-38)

SIZE WEIGHT/kg WLL/LBS B.L/LBS
6-8 0.13 1.20 5
7/8-8 0.21 2.00 8
10-8 0.31 3.20 12.8
13-8 0.63 5.40 21.6
16-8 1.13 8.20 32

G80 眼型钩(LS-39)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 0.25 1.2 4.8
8-8 0.50 2.00 8
10-8 0.77 3.20 12.8
13-8 1.52 5.40 21.6
16-8 3.27 8.20 32.8
20-8 6.8 12.5 50
22-8 9.85 15 60
26-8 18 21.2 84.8

G80 旋转钩(LS-40)

SIZE WEIGHT/kg WLL/T B.L/T
6-8 0.38 1.25 5
7/8-8 1.00 2.00 8
10-8 1.20 3.20 12.8
13-8 2.08 5.40 21.6
16-8 4.45 8.20 32.8
20-8 7.40 12.5 50
22-8 10.60 15 60


上一款产品:钢丝绳吊索具
下一款产品:SL型双链油桶吊具

公司简介  |  公司优势  |  技术支持  |  行业新闻  |  在线订购  |  给我留言  |  联系我们

以最好的产品、最合理的价格、最全面的服务回报每一位腾力信合作伙伴!
地址:天津市东丽区大毕庄工业园内 |  销售一线:022-26791166  销售二线:022-26791133  传真:022-26799791
Copyright © 2014 天津市腾力信起重设备有限公司 版权所有 技术支持:腾力信技术部
24小时手机:15922106689 欢迎联系我们,期待与您合作!
分享到: